Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht besonders die Nachwuchs- und Jugendarbeit. Die Kinder und Jugendlichen spielen in sechs Nachwuchsmannschaften. Die Heimspiele der TuS-Fußballer werden auf dem Sportgelände Am Bähnchen (Rasenplatz und Aschenplatz) ausgetragen. Insbesondere mit dem Naturrasenplatz steht ein attraktives Sportgelände mit einer in der Region einzigartigen Lage zur Verfügung.
Die älteren Jugendlichen der A-, B-, C- und D-Jugend bilden zusammen mit den anderen Fußballern im Gemeindegebiet eine Jugendspielgemeinschaft.
Die Seniorenmannschaft spielt in der 1. Kreisklasse des Hochsauerlandkreises.
► Jugendspielgemeinschaften
Die Fußballjunioren der A-, B-, C- und D-Jugend bilden zusammen mit den Fußballern des FC Ostwig-Nuttlar und des TuS Valmetal eine Jugendspiel-gemeinschaft. Die drei Vereine haben sich entschlossen, die Jugendmannschaften des ganzen Gemeindegebietes zu bündeln, damit hier eine gezieltere Förderung aller Fußballer möglich ist. Weitere Informationen findest Du hier: http://fc-ostwig-nuttlar.de/index.php/teams-und-meisterschaft/junioren
Team | Jahrgang | Trainingszeit | Trainer | |
TuS Velmede-Bestwig Erste Mannschaft | 2005 aufwärts | Dienstag 18:30 Uhr (Bestwig) Freitag 18:30 Uhr (Bestwig) | Ercan Aydin Marc Flashar | |
TuS Velmede-Bestwig Zweite Mannschaft | 2005 aufwärts | Dienstag 19:00 Uhr (Bestwig) Freitag 19:00 Uhr (Bestwig) | Wadim Fiebich Amadeo Filipe Felix Parrico | |
JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal/Velmede-Bestwig A-Jugend (U19) | 2006 + 2007 | Keine Mannschaft in Saison 2024/2025 | ||
JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal/Velmede-Bestwig B-Jugend (U17) | 2008 + 2009 | Montag 18:00 Uhr (Bestwig) Freitag 17:00 Uhr (Bestwig) | Tobias Herlitschka Bilkay Topuz Alexander Böer | Alexander Böer |
JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal/Velmede-Bestwig C-Jugend C1 (U15) | 2010 + 2011 | Montag 18:30 Uhr (Ostwig) Donnerstag 18:30 Uhr (Ostwig) | Lennard Adam Kerian Raabe | |
JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal/Velmede-Bestwig D-Jugend D1 (U13) | 2012 + 2013 | Dienstag 17:00 Uhr (Heringhausen/Ostwig) Donnerstag 17:00 Uhr (Heringhausen/Ostwig) | Dirk Schirrey Frank Stratmann Volker Hoffmann | |
JSG Ostwig-Nuttlar/Valmetal/Velmede-Bestwig D-Jugend D2 (U12) | ||||
TuS Velmede-Bestwig E-Jugend E1 (U11) | 2014+ 2015 | Dienstag 16:30 Uhr (Bestwig) Donnerstag16:30 Uhr (Bestwig) | Christopher Guthe Bjarne Luckey | |
TuS Velmede-Bestwig E-Jugend E2 (U10) | Dienstag 16:30 Uhr (Bestwig) | Winfried Nübold Hans-Jürgen Holterhöfer | ||
TuS Velmede-Bestwig F-Jugend (U9) | 2016 + 2017 | Dienstag 16:30 Uhr (Bestwig) | Winfried Nübold Hans-Jürgen Holterhöfer | |
TuS Velmede-Bestwig G-Jugend (U7) "Bambinis" | ab 2018 | Donnerstag 16:00 Uhr (Bestwig) | Mario Mackenberg | |
SG Antfeld/Velmede-Bestwig Alte Herren | 1992 aufwärts | Christian Fischer Klaus Eßfeld | Christian Fischer Klaus Eßfeld | |
Jugendleiter Info | Klaus Eßfeld | Klaus Eßfeld |
Stand: 01.09.2024
Name | Maik Dinkel |
---|---|
Adresse | Wilmes Kamp 14, 59909 Bestwig |
Telefon | (privat) 02904 - 2526 |
Maik.DinkelTuS-Velmede-Bestwigde |
► Jugend-Fußball | |
---|---|
Name | Klaus Eßfeld |
Adresse | Zur Hammecke 33, 59909 Bestwig |
Telefon | (privat) 0171 - 655 53 13 |
Klaus.EssfeldTuS-Velmede-Bestwigde | |
► Alte-Herren-Fußball | |
Name | Christian Fischer |
Adresse | Vor dem Holzborn 46, 59872 Meschede |
Telefon | (privat) 0160 - 43 44 291 |
Christian.FischerTuS-Velmede-Bestwigde |
► Finanzen/Organisation | |
---|---|
Name | Silvia Nagel |
Adresse | Wiemecker Straße 9, 59909 Bestwig |
Telefon | (privat) |
Silvia.NagelTuS-Velmede-Bestwigde | |
► Spielbetrieb/Schriftverkehr | |
Name | |
Adresse | |
Telefon | (privat) |
Name | Tim Flashar |
---|---|
Adresse | Kanalstraße 9, 59909 Bestwig |
Telefon | (privat) 0151 - 407 033 65 |
Tim.FlasharTuS-Velmede-Bestwigde |